Kandypens Gravity
99,95 CAD
Revendeur Autorisé
ou Achetez maintenant, payez plus tard avec un financement à 0 %*
Utilise le code BFCM pour avoir 15 % de réduction sur tous les articles au prix normal*
The Kandypens Gravity features 4 temperature settings, increased airflow, and 2 unique atomizers to provide a powerful wax experience. The quartz coil atomizer will provide maximum vapor, while the coil-less ceramic atomizer is geared towards a more flavorful and efficient experience.
En rupture de stock
SKU
488
Retour de 30 Jours
Spécifications De Rendement
- 8.4
- 7.9
- 8.0
- 9.0
- 8.3
- 8.5
- 6.5
- Score Total 7.8
À propos du Kandypens Gravity
Le Kandypens Gravity propose 4 réglages de température, un débit d'air accru, et 2 atomiseurs uniques pour offrir une expérience de cire puissante. L'atomiseur à bobine de quartz fournira une vapeur maximale, tandis que l'atomiseur en céramique sans bobine est orienté vers une expérience plus savoureuse et efficace.
Questions sur les produits
Aucune question pour le moment. Soyez le premier à poser la question !
Spécifications techniques
- Fabricant Kandypens
Les clients ont également regardé
| Prix | 99,95 CAD | Prix normal 94,99 CAD Prix Spécial 89,99 CAD | Prix normal 119,99 CAD Prix Spécial 99,99 CAD |
| Score Total 7.8 | Score Total 7.6 | Score Total 8.6 | |
| Customer Reviews | ★★★★★ 1 Reviews | ★★★★★ 1 Reviews | ★★★ ★ ★ 14 Reviews |
| Award | — | — | — |
| Compatibilité | — | Cire (Concentrés) | Cire (Concentrés), Cartouches à filetage 510 |
| Garantie TVape | — | Garantie limitée de 1 an | Garantie limitée de 1 an |
| Fabricant | Kandypens | Pulsar | Puffco |
| Siège du fabricant | — | USA | USA |
| Compatibilité avec le Utillian Bubbler | — | Non | Oui |
| Compatibilité avec Iceborn | — | Oui | Oui |
| Méthode de fonctionnement | — | Bouton unique | Bouton unique |
| Taille de la chambre | — | Petite | Petite |
| Technologie de chauffage | — | Conduction | Conduction |
| Température (Tension) | — | Contrôle de la tension fixe | Contrôle de la tension fixe |
| Autonomie de la batterie | — | Haut | Moyen |
| Capacité de la batterie | — | 1100 mAh | 520 mAh |
| Date de sortie | — | 2022 | 2023 |
| Temps de chauffe | — | 5-15 Secondes | 5-15 Secondes |
| Taille | — | Petit | Moyen |
| Matériaux | — | Métaux, Verre | Métaux, Silicone, Céramique |
| Options d’alimentation | — | USB-C | Micro USB |
Avis des clients
RÉDIGER UN AVIS DE CLIENT
Écrivez votre propre avis



































